PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA/I KELAS XII SMA YADIKA 8 JATIMULYA TAHUN PELAJARAN 2023/2024
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA/I KELAS XII | ||||||||
SMA YADIKA 8 JATIMULYA | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||||||
Kepala SMA Yadika 8 | ||||||||
Memperhatikan dan Menimbang : | ||||||||
1. | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Yadika 8 Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten | |||||||
Bekasi yang menggunakan Kurikulum 2013. | ||||||||
2. | Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMA Yadika 8 Jatimulya, Tambun Selatan. | |||||||
3. | Rapat Pleno dewan Guru Pendidik tentang Kelulusan Siswa TP. 2023-2024 pada tanggal 3 Mei 2024. | |||||||
Memutuskan dan Menetapkan : | ||||||||
Bahwa Nama Siswa SMA Yadika 8 yang tercantum dibawah ini dengan jumlah 136 siswa dinyatakan LULUS | ||||||||
dari Satuan Pendidikan SMA Yadika 8 T.P 2023/2024. | ||||||||
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | NISN | NIS | Nama Peserta | Kelas | Ket | ||
1 | 24-02-12-0064037702 | 0064037702 | 212210001 | Alfyando Setyadinata Prayoga | XII MIPA 1 | LULUS | ||
2 | 24-02-12-0065732620 | 0065732620 | 212210002 | Alief Syam Hermanto | XII MIPA 1 | LULUS | ||
3 | 24-02-12-0063719746 | 0063719746 | 212210003 | Alvenanda Wibyasoka | XII MIPA 1 | LULUS | ||
4 | 24-02-12-0068267839 | 0068267839 | 212210004 | Attanasia Dinar Widyandari Paramadjati | XII MIPA 1 | LULUS | ||
5 | 24-02-12-0051036258 | 0051036258 | 212210005 | Ceandy Victorya Sahalessy | XII MIPA 1 | LULUS | ||
6 | 24-02-12-0061074329 | 0061074329 | 212210006 | Christian Brilliant Purba | XII MIPA 1 | LULUS | ||
7 | 24-02-12-0068338068 | 0068338068 | 212210037 | Enjelika Sibarani | XII MIPA 1 | LULUS | ||
8 | 24-02-12-0064399851 | 0064399851 | 212210007 | Fadhil Taufik Al Fauzi | XII MIPA 1 | LULUS | ||
9 | 24-02-12-0069822834 | 0069822834 | 212210008 | Fahreza Ifankha | XII MIPA 1 | LULUS | ||
10 | 24-02-12-0057799108 | 0057799108 | 212210010 | Gabriel Tarung Surbakti | XII MIPA 1 | LULUS | ||
11 | 24-02-12-0068109899 | 0068109899 | 212210011 | Geraldo Gracias Ghozally | XII MIPA 1 | LULUS | ||
12 | 24-02-12-0063232564 | 0063232564 | 212210012 | Gracia Joylanda Manusiwa | XII MIPA 1 | LULUS | ||
13 | 24-02-12-0061211516 | 0061211516 | 212210013 | Grasyella Evata Timothea Hasugian | XII MIPA 1 | LULUS | ||
14 | 24-02-12-0064096093 | 0064096093 | 202110006 | Hezkiel Steven Rumondor | XII MIPA 1 | LULUS | ||
15 | 24-02-12-0066590151 | 0066590151 | 212210014 | I Ketut Rhee Raka Suta | XII MIPA 1 | LULUS | ||
16 | 24-02-12-0034988331 | 0034988331 | 212210015 | Kharinasokhi Hulu | XII MIPA 1 | LULUS | ||
17 | 24-02-12-0069047769 | 0069047769 | 212210016 | Kiara Wulan Turnauli Manalu | XII MIPA 1 | LULUS | ||
18 | 24-02-12-0069671795 | 0069671795 | 212210020 | Muhamad Athlon Fayyaz Antariksa | XII MIPA 1 | LULUS | ||
19 | 24-02-12-0074227127 | 0074227127 | 212210018 | Manasye Serani Manalu | XII MIPA 1 | LULUS | ||
20 | 24-02-12-0067258047 | 0067258047 | 212210019 | Manurung Moralex Christian Bona | XII MIPA 1 | LULUS | ||
21 | 24-02-12-0066801639 | 0066801639 | 212210017 | Muh. Gazy Al Gifary | XII MIPA 1 | LULUS | ||
22 | 24-02-12-0064341638 | 0064341638 | 212210021 | Muh.Ilham Bayu Aji | XII MIPA 1 | LULUS | ||
23 | 24-02-12-0055740455 | 0055740455 | 212210023 | Naina Zahrotun Wibowo | XII MIPA 1 | LULUS | ||
24 | 24-02-12-0068423890 | 0068423890 | 212210024 | Natasya Putri Permadi | XII MIPA 1 | LULUS | ||
25 | 24-02-12-0066437338 | 0066437338 | 212210025 | Natica Damayanti Sitanggang | XII MIPA 1 | LULUS | ||
26 | 24-02-12-0062458120 | 0062458120 | 202110004 | Putri Kasih K. Rumapea | XII MIPA 1 | LULUS | ||
27 | 24-02-12-0067872420 | 0067872420 | 212210026 | Raditya Danu Abimanyu | XII MIPA 1 | LULUS | ||
28 | 24-02-12-0061315812 | 0061315812 | 212210027 | Rafael Junior Torong | XII MIPA 1 | LULUS | ||
29 | 24-02-12-0052742749 | 0052742749 | 212210028 | Salwa Azzahra Julianti | XII MIPA 1 | LULUS | ||
30 | 24-02-12-0064044594 | 0064044594 | 212210029 | Sandy | XII MIPA 1 | LULUS | ||
31 | 24-02-12-0069523698 | 0069523698 | 212210030 | Valyan Stardy Fostra Jatmika | XII MIPA 1 | LULUS | ||
32 | 24-02-12-0056207565 | 0056207565 | 212210031 | Veryzal Asshidiq | XII MIPA 1 | LULUS | ||
33 | 24-02-12-0064738777 | 0064738777 | 212210032 | Yacinta Fidela Maria Fatima Mantar de Tangur | XII MIPA 1 | LULUS | ||
34 | 24-02-12-0062742036 | 0062742036 | 212210033 | Yesica Kenya Aurelia Siregar | XII MIPA 1 | LULUS | ||
35 | 24-02-12-0057990170 | 0057990170 | 202110005 | Zecharian Zerach Putra Bahagia | XII MIPA 1 | LULUS | ||
36 | 24-02-12-0063290481 | 0063290481 | 212210034 | Agung Izzudin Wahda | XII MIPA 2 | LULUS | ||
37 | 24-02-12-0067365918 | 0067365918 | 212210035 | Amalia Khairunisa | XII MIPA 2 | LULUS | ||
38 | 24-02-12-0065442383 | 0065442383 | 212210036 | Amira Zahra | XII MIPA 2 | LULUS | ||
39 | 24-02-12-0065868496 | 0065868496 | 212210038 | Claudya Jesty Manulang | XII MIPA 2 | LULUS | ||
40 | 24-02-12-0068877544 | 0068877544 | 212210039 | Deby Tabita Abigail | XII MIPA 2 | LULUS | ||
41 | 24-02-12-0058132940 | 0058132940 | 212210040 | Dwi Cahya Kayilah | XII MIPA 2 | LULUS | ||
42 | 24-02-12-0059403375 | 0059403375 | 212210041 | Felix Mannuela | XII MIPA 2 | LULUS | ||
43 | 24-02-12-0062692601 | 0062692601 | 212210043 | Grasyelli Agrita Rosalia Hasugian | XII MIPA 2 | LULUS | ||
44 | 24-02-12-0063180518 | 0063180518 | 212210078 | Hendita Budi Pramana | XII MIPA 2 | LULUS | ||
45 | 24-02-12-0068523670 | 0068523670 | 212210044 | Jack Daniel Sihombing | XII MIPA 2 | LULUS | ||
46 | 24-02-12-0051517283 | 0051517283 | 212210045 | Jona Y Pattikawa | XII MIPA 2 | LULUS | ||
47 | 24-02-12-3063776201 | 3063776201 | 212210046 | Karina Dviya Sari | XII MIPA 2 | LULUS | ||
48 | 24-02-12-0062671356 | 0062671356 | 212210047 | M.Reva Zaturrahman | XII MIPA 2 | LULUS | ||
49 | 24-02-12-0065743546 | 0065743546 | 212210048 | Martinus Paskalis Nurgoho | XII MIPA 2 | LULUS | ||
50 | 24-02-12-0068311760 | 0068311760 | 212210049 | Michael Hasintongan S | XII MIPA 2 | LULUS | ||
51 | 24-02-12-0069888826 | 0069888826 | 212210050 | Michaela Nadia Liliana | XII MIPA 2 | LULUS | ||
52 | 24-02-12-0062042478 | 0062042478 | 212210051 | Muhammad Rizky Puspojati | XII MIPA 2 | LULUS | ||
53 | 24-02-12-0068130767 | 0068130767 | 212210052 | Nayaka Gusyifa Yulianto | XII MIPA 2 | LULUS | ||
54 | 24-02-12-0054632825 | 0054632825 | 212210053 | Nazwa Binta Alifia | XII MIPA 2 | LULUS | ||
55 | 24-02-12-0066752152 | 0066752152 | 232412263 | Nazwa Dwi Safitri | XII MIPA 2 | LULUS | ||
56 | 24-02-12-0063203518 | 0063203518 | 212210054 | Olivia Larasati | XII MIPA 2 | LULUS | ||
57 | 24-02-12-0047523585 | 0047523585 | 212210055 | Pidi Usman Laia | XII MIPA 2 | LULUS | ||
58 | 24-02-12-0067411713 | 0067411713 | 212210056 | Priyangka Nainggolan | XII MIPA 2 | LULUS | ||
59 | 24-02-12-0067094049 | 0067094049 | 212210146 | Putra Yusrhil Pratama | XII MIPA 2 | LULUS | ||
60 | 24-02-12-0064443767 | 0064443767 | 212210058 | Rangga Wasesa Bajrayekti | XII MIPA 2 | LULUS | ||
61 | 24-02-12-0063408601 | 0063408601 | 212210137 | Raynalvin Febryanto | XII MIPA 2 | LULUS | ||
62 | 24-02-12-0064927212 | 0064927212 | 212210059 | Richie Ampudan Siahaan | XII MIPA 2 | LULUS | ||
63 | 24-02-12-0062055814 | 0062055814 | 212210060 | Salsabila Aminah | XII MIPA 2 | LULUS | ||
64 | 24-02-12-0069460569 | 0069460569 | 212210061 | Sarah Adelia | XII MIPA 2 | LULUS | ||
65 | 24-02-12-0072626797 | 0072626797 | 212210062 | Selya Yunata Siagian | XII MIPA 2 | LULUS | ||
66 | 24-02-12-0067019914 | 0067019914 | 212210065 | Vanessa Putri Nugraheni | XII MIPA 2 | LULUS | ||
67 | 24-02-12-0064112527 | 0064112527 | 212210066 | Wahyuning Musdhalifah | XII MIPA 2 | LULUS | ||
68 | 24-02-12-0059969870 | 0059969870 | 212210067 | Adrian Ahmad Atha Hariawan | XII MIPA 3 | LULUS | ||
69 | 24-02-12-0069096357 | 0069096357 | 212210068 | Alvina Aura Chairunnisa | XII MIPA 3 | LULUS | ||
70 | 24-02-12-0064932449 | 0064932449 | 212210069 | Aprilia Rachel De Chantel Djenadut | XII MIPA 3 | LULUS | ||
71 | 24-02-12-0066473573 | 0066473573 | 212210070 | Billy Ananda | XII MIPA 3 | LULUS | ||
72 | 24-02-12-0066746574 | 0066746574 | 212210141 | Celina Sausan | XII MIPA 3 | LULUS | ||
73 | 24-02-12-0064493564 | 0064493564 | 212210071 | Chanisius Nicholas Lumbantobing | XII MIPA 3 | LULUS | ||
74 | 24-02-12-0066831559 | 0066831559 | 212210072 | Citra Arindika | XII MIPA 3 | LULUS | ||
75 | 24-02-12-0063486479 | 0063486479 | 212210074 | Fahrezi Ifankha | XII MIPA 3 | LULUS | ||
76 | 24-02-12-0079886263 | 0079886263 | 212210075 | Faradilla Adinda | XII MIPA 3 | LULUS | ||
77 | 24-02-12-0065084031 | 0065084031 | 212210076 | Gerrard Hizkia Sipahutar | XII MIPA 3 | LULUS | ||
78 | 24-02-12-0052886209 | 0052886209 | 212210077 | Gyfan Fayyadh Dyfah | XII MIPA 3 | LULUS | ||
79 | 24-02-12-0065507502 | 0065507502 | 212210079 | Jhon Helsen Hutajulu | XII MIPA 3 | LULUS | ||
80 | 24-02-12-0066723655 | 0066723655 | 212210080 | Lucia Fidelya Maria Fatima Mantar de Tangur | XII MIPA 3 | LULUS | ||
81 | 24-02-12-0049664781 | 0049664781 | 212210081 | Luisan Wirtan Zalukhu | XII MIPA 3 | LULUS | ||
82 | 24-02-12-0063483167 | 0063483167 | 212210082 | Muhamad Abtana | XII MIPA 3 | LULUS | ||
83 | 24-02-12-0063328726 | 0063328726 | 212210083 | Muhammad Adji Zoelfikar | XII MIPA 3 | LULUS | ||
84 | 24-02-12-0064721919 | 0064721919 | 212210084 | Muhammad Aziz Pratama | XII MIPA 3 | LULUS | ||
85 | 24-02-12-0063419403 | 0063419403 | 212210086 | Muhammad Yusuf Yanur Yono | XII MIPA 3 | LULUS | ||
86 | 24-02-12-0065173724 | 0065173724 | 212210087 | Naila Puti Herald | XII MIPA 3 | LULUS | ||
87 | 24-02-12-0055682616 | 0055682616 | 212210089 | Nellza Rompies | XII MIPA 3 | LULUS | ||
88 | 24-02-12-0046488469 | 0046488469 | 212210090 | Pewaris Hulu | XII MIPA 3 | LULUS | ||
89 | 24-02-12-0064722724 | 0064722724 | 212210091 | Rahel Dyta Lestari Napitupulu | XII MIPA 3 | LULUS | ||
90 | 24-02-12-0062384201 | 0062384201 | 212210093 | Refka Masekal | XII MIPA 3 | LULUS | ||
91 | 24-02-12-0062806895 | 0062806895 | 212210094 | Rian Kristiaman Gea | XII MIPA 3 | LULUS | ||
92 | 24-02-12-0054478547 | 0054478547 | 212210151 | Rowendes Daniel Simbolon | XII MIPA 3 | LULUS | ||
93 | 24-02-12-0065463413 | 0065463413 | 212210095 | Satahi Jose Julian | XII MIPA 3 | LULUS | ||
94 | 24-02-12-0063517600 | 0063517600 | 212210097 | Syifa Cahya Talitha | XII MIPA 3 | LULUS | ||
95 | 24-02-12-3061675349 | 3061675349 | 212210098 | Vallen Herlambang Prinaldi | XII MIPA 3 | LULUS | ||
96 | 24-02-12-0067582847 | 0067582847 | 212210099 | Vina Maria Rosbenita Manalu | XII MIPA 3 | LULUS | ||
97 | 24-02-12-0064231490 | 0064231490 | 232412255 | Abyan Maulana Hidayat | XII IPS 1 | LULUS | ||
98 | 24-02-12-0062429697 | 0062429697 | 212210100 | Alvin Gilang Laksono | XII IPS 1 | LULUS | ||
99 | 24-02-12-0068506189 | 0068506189 | 212210101 | Anastasia Misella Novianti | XII IPS 1 | LULUS | ||
100 | 24-02-12-0067933756 | 0067933756 | 212210102 | Anggun Sevia | XII IPS 1 | LULUS | ||
101 | 24-02-12-0049191578 | 0049191578 | 212210103 | Aprillia Redyna Putri | XII IPS 1 | LULUS | ||
102 | 24-02-12-0066636352 | 0066636352 | 212210104 | Carolline Ghea Revayanti | XII IPS 1 | LULUS | ||
103 | 24-02-12-0061079406 | 0061079406 | 212210105 | Cintya Salsabila Rachmawanti | XII IPS 1 | LULUS | ||
104 | 24-02-12-0053701920 | 0053701920 | 212210143 | Edward Daniel Novanco Tambunan | XII IPS 1 | LULUS | ||
105 | 24-02-12-0067365891 | 0067365891 | 212210106 | Elnov Sakha Dunardi | XII IPS 1 | LULUS | ||
106 | 24-02-12-0069633795 | 0069633795 | 212210107 | Elssy Rosina Alexandra Retraubun | XII IPS 1 | LULUS | ||
107 | 24-02-12-0062330057 | 0062330057 | 212210108 | Fransisca Meilany Ronauly Silaban | XII IPS 1 | LULUS | ||
108 | 24-02-12-0053184285 | 0053184285 | 212210109 | Haritz Fathan Fadhillah | XII IPS 1 | LULUS | ||
109 | 24-02-12-0067970179 | 0067970179 | 212210110 | Imelda Ayudia Putri | XII IPS 1 | LULUS | ||
110 | 24-02-12-0063027464 | 0063027464 | 212210111 | Jonathan Mikhael | XII IPS 1 | LULUS | ||
111 | 24-02-12-0056404277 | 0056404277 | 212210112 | Josevania Maria Immanuela Putri | XII IPS 1 | LULUS | ||
112 | 24-02-12-0061991325 | 0061991325 | 212210113 | Kevin Thimoti | XII IPS 1 | LULUS | ||
113 | 24-02-12-0061766834 | 0061766834 | 212210114 | Keysha Aurelia Laurentz | XII IPS 1 | LULUS | ||
114 | 24-02-12-0058919165 | 0058919165 | 212210115 | Khusnul Khotimah Gadis Rustiawan | XII IPS 1 | LULUS | ||
115 | 24-02-12-3063662010 | 3063662010 | 212210116 | Kireiyna Diaza Putri Hidayat | XII IPS 1 | LULUS | ||
116 | 24-02-12-0069077456 | 0069077456 | 202110002 | Lubna Rizkia Fahira | XII IPS 1 | LULUS | ||
117 | 24-02-12-9732387703 | 9732387703 | 212210119 | M. Arkan Gevin | XII IPS 1 | LULUS | ||
118 | 24-02-12-0066600066 | 0066600066 | 202110003 | Meylani Mawar Syalom Sihombing | XII IPS 1 | LULUS | ||
119 | 24-02-12-0068873648 | 0068873648 | 212210118 | Muhamad Rizky Hermawan | XII IPS 1 | LULUS | ||
120 | 24-02-12-0064630363 | 0064630363 | 212210120 | Nabilah Fadyatunnisa | XII IPS 1 | LULUS | ||
121 | 24-02-12-0056479060 | 0056479060 | 212210121 | Naomi Anastasia Yoanne | XII IPS 1 | LULUS | ||
122 | 24-02-12-0069470896 | 0069470896 | 212210122 | Nicolas Edward Lantang | XII IPS 1 | LULUS | ||
123 | 24-02-12-0067098770 | 0067098770 | 212210123 | Panji Herlambang | XII IPS 1 | LULUS | ||
124 | 24-02-12-0044677953 | 0044677953 | 202110001 | Rama Aviansyah Kazun | XII IPS 1 | LULUS | ||
125 | 24-02-12-0051277883 | 0051277883 | 212210125 | Refli Heri Hendrico | XII IPS 1 | LULUS | ||
126 | 24-02-12-0061207860 | 0061207860 | 212210136 | Rima Yuniarti | XII IPS 1 | LULUS | ||
127 | 24-02-12-0052024322 | 0052024322 | 212210126 | Salma Nur Aini | XII IPS 1 | LULUS | ||
128 | 24-02-12-0056023604 | 0056023604 | 212210127 | Salma Siti Hadi Emiliana | XII IPS 1 | LULUS | ||
129 | 24-02-12-0063691915 | 0063691915 | 212210128 | Salvatrix Jane de Rozari | XII IPS 1 | LULUS | ||
130 | 24-02-12-0075721572 | 0075721572 | 212210131 | Samuel Ondi Putra Silitonga | XII IPS 1 | LULUS | ||
131 | 24-02-12-0064290957 | 0064290957 | 212210129 | Sarah Anggita Nababan | XII IPS 1 | LULUS | ||
132 | 24-02-12-0067953715 | 0067953715 | 212210130 | Shahira Dil Ara | XII IPS 1 | LULUS | ||
133 | 24-02-12-0051711693 | 0051711693 | 212210132 | Stefania Regilawani Eliza Situmorang | XII IPS 1 | LULUS | ||
134 | 24-02-12-0065371996 | 0065371996 | 212210133 | Syaqilla Vita Az-Zikri | XII IPS 1 | LULUS | ||
135 | 24-02-12-0074141215 | 0074141215 | 212210134 | Virgan Giovanio Kusumah | XII IPS 1 | LULUS | ||
136 | 24-02-12-0064568632 | 0064568632 | 212210135 | Wita Bella Agustina | XII IPS 1 | LULUS | ||
Bekasi, 6 Mei 2023 | ||||||||
|
||||||||
Euis Liawati,S.Pd.,M.M. |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Dalam rangka memperingati HUT YADIKA, kami menantang kalian semua untuk bergabung dan menunjukkan bakat serta semangat juangmu di berbagai kompetisi seru Yadika 8 Cup 2025!
Dalam rangka memperingati HUT YADIKA, kami menantang kalian semua untuk bergabung dan menunjukkan bakat serta semangat juangmu di berbagai kompetisi seru Yadika 8 Cup 2025! CABANG LOMB
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA YADIKA 8 tahun Pelajaran 2025/2026
Ayo Buruan daftar ke SMA YADIKA 8 JATIMULYA, kami masih menerima siswa/siswi baru SMA YADIKA 8 ADALAH SEKOLAH UMUM NASIONAL DENGAN AKREDITASI " A". Fasilitas Lengkap , ruang b
SMA YADIKA 8 Jatimulya Sukses Menyelenggarakan Pelatihan Damkar
SMA YADIKA 8 telah sukses mengadakan pelatihan pemadam kebakaran (Damkar) yang melibatkan siswa dan guru. Pelatihan yang diadakan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ke
HARI GURU DI SMA YADIKA 8
Sejarah Hari Guru Nasional Merujuk laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hari Guru Nasional ada tidak lepas dari peran pentingnya keberadaan Persatuan Guru Republik Indonesia
SMA YADIKA 8 MELAKSANAKAN ANBK (ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER) 2024
Pengertian ANBK Pada dasarnya, ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini adalah sebutan untuk ujian nasional. Yap, ANBK ini menjadi pengganti dari Ujian Nasional (UN) yang telah
SMA YADIKA 8 JATIMULYA MEMPERINGATI HUT KEMERDEKAAN RI YANG KE 79 DENGAN TEMA NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2023. Ini adalah peringatan penting bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal yang sama pada tahun 1
Ayo Buruan daftar ke SMA YADIKA 8 JATIMULYA, kami masih menerima siswa/siswi baru
SMA YADIKA 8 ADALAH SEKOLAH UMUM NASIONAL DENGAN AKREDITASI " A". Fasilitas Lengkap , ruang belajar full AC, wifi, serta dilengkapi proyektor. Ekstrakurikuler yang beragam dengan segu
Selamat kepada siswa siswi SMA YADIKA 8 Jatimulya lulus SNBT
Apa Itu SNBT? Menyadur Detik, SNBT adalah salah satu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang bisa diikuti oleh siswa kelas 12 ataupun gap year. SNBT dilaksanakan s
Firza Athallah salah satu siswa yang berprestasi SMA YADIKA 8 menjadi Juara 2 Putra Duta Genre tiangkat Kab Bekasi
Duta Generasi Berencana (Genre) adalah perwujudan remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja, untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam ke
Ekstrakurikuler karate, salah satu prestasi non Akademik yang di raih siswa Valen juara 2 di kejuaraan Kejurprov Jawa Barat
Ekstrakurikuler karate merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang menajdi kegiatan ekstrakurikuler di SMA YADIKA 8 JATIMULYA dan diselenggarakan diluar jam sekolah. Kegiata